scbada          2        13      1313
scbada          1        77         2
scbada         78       154         2
x      250.28571814257       6.99775547697    -116.97663397066
x      250.36290165441       6.99825249954    -116.92338401083
x      250.45239278785       7.00040255439    -116.84552343906
x      250.55245902184       6.99613982445    -116.80363905753
x      250.68197162198       6.99730847137    -116.71210009468
x      250.79585026139       6.99628251467    -116.63829874813
x      250.90113950683       6.99794641120    -116.56840140285
x      251.02033947223       7.00167016517    -116.50043785350
x      251.13726988548       6.99809636835    -116.42564315296
x      251.24596967946       6.99854889807    -116.36527842544
x      251.34574868739       6.99813333585    -116.30500057624
x      251.44375676001       6.99798395084    -116.25205992119
x      251.55629248672       6.99835797828    -116.19164224620
x      251.67546041651       6.99836742042    -116.12868285586
x      251.79159329910       6.99873678281    -116.06505872274
x      251.91129369950       6.99813332363    -116.00368939246
x      252.02471419074       6.99776914190    -115.94504701237
x      252.13670870823       6.99829874442    -115.88913145799
x      252.25365017352       6.99786776524    -115.83972265520
x      252.37241592977       6.99836154468    -115.77602177121
x      252.48544050863       6.99811638358    -115.73133325117
x      252.60021759682       6.99917782147    -115.67781448390
x      252.71488557101       6.99845478541    -115.62938457945
x      252.83188919386       6.99850378609    -115.57945257330
x      252.95562736048       6.99759341213    -115.52848459578
x      253.07278245164       6.99796058261    -115.47954595478
x      253.19704994756       6.99816511025    -115.43350326313
x      253.31557822854       6.99887446016    -115.38669718748
x      253.43334386968       6.99866957136    -115.34535558162
x      253.55704018096       6.99882981293    -115.30051067495
x      253.67397240723       6.99882117441    -115.26221570304
x      253.79361752812       6.99932494861    -115.21793356345
x      253.92142313295       6.99942920697    -115.17922735553
x      254.04115196015       7.00077663676    -115.13943967035
x      254.17656825870       7.00325976628    -115.10069337368
x      254.28985129664       7.00315107005    -115.06491474198
x      254.41519496005       7.00037230724    -115.03199691539
x      254.53518508925       6.99957106730    -114.99688585470
x      254.65503347889       6.99909530374    -114.96527662340
x      254.78462159874       6.99901707748    -114.93284839848
x      254.90735630148       6.99986560336    -114.90286026810
x      255.03003271305       7.00001288421    -114.87461392746
x      255.15973620850       7.00020125680    -114.84509803194
x      255.28295676260       6.99923264759    -114.81951180189
x      255.40662937449       6.99945109033    -114.79338609298
x      255.53749757084       6.99925385724    -114.76695072810
x      255.66708086770       6.99918528496    -114.74654356294
x      255.79068534536       6.99997335309    -114.72169201950
x      255.91382735135       6.99923108741    -114.70237234693
x      256.03805475968       6.99934733033    -114.68337862948
x      256.17616721559       6.99944866996    -114.66242087922
x      256.29254477562       6.99873040135    -114.64810349603
x      256.41872137569       6.99941085332    -114.63125888553
x      256.55845612584       6.99782115852    -114.61632655591
x      256.67674902454       6.99802655593    -114.60229699365
x      256.80825549042       6.99772502871    -114.59058051188
x      256.93241121672       6.99873946409    -114.57847359208
x      257.05711978795       6.99858292479    -114.57014867053
x      257.19026678395       6.99862864477    -114.55946735606
x      257.31535473018       6.99733291528    -114.55395475141
x      257.44763362434       6.99711901473    -114.54517227273
x      257.57199103535       6.99741074309    -114.54206373044
x      257.70512321697       6.99818130522    -114.53684680133
x      257.83094008751       6.99842117095    -114.53535996005
x      257.95599852202       6.99873671207    -114.53292940376
x      258.09640460941       6.99881741318    -114.53288620635
x      258.21272930621       6.99864439791    -114.53456896251
x      258.34654486319       6.99829719390    -114.53679494364
x      258.47434626286       6.99852024528    -114.53962308213
x      258.60306490499       6.99924680084    -114.54330777173
x      258.72946233780       6.99891490121    -114.55141001720
x      258.85985647440       6.99822075157    -114.55664253659
x      258.98303053194       6.99798204392    -114.56715083715
x      259.10679135732       6.99829721655    -114.57291526618
x      259.23839968016       6.99781218788    -114.58622036113
x      259.36354549437       6.99895749568    -114.59468024624
x      259.49585215480       6.99869963774    -114.60954671176
x      250.28970274472       2.99754961203    -116.98973177749
x      250.35056697200       2.99778535479    -116.96207808646
x      250.42816680185       3.00102451316    -116.87219948866
x      250.53324071473       2.99505401097    -116.83262336600
x      250.64834639409       2.99814035230    -116.75120278537
x      250.76837022779       2.99246409639    -116.67521249513
x      250.87982813877       2.99757398364    -116.60136521423
x      250.99006179267       2.99906531749    -116.53635108440
x      251.10630290646       2.99873185419    -116.46026544547
x      251.21437022120       2.99803530423    -116.40743856033
x      251.31553162857       2.99662942278    -116.33611174799
x      251.41801256616       2.99585123556    -116.29030818000
x      251.53438481873       2.99537534139    -116.22091709722
x      251.64391785697       2.99568561392    -116.16665486261
x      251.75723875956       2.99714251385    -116.10312300395
x      251.87701542593       2.99734708946    -116.04066405710
x      251.99185782384       2.99689672520    -115.98327536995
x      252.11341696008       2.99771214434    -115.92315286941
x      252.22737412725       3.00023906219    -115.87309707601
x      252.34107165609       3.00129959570    -115.81193491782
x      252.46034344686       2.99919022159    -115.76394347512
x      252.58099688291       2.99767710311    -115.70782302777
x      252.69411150367       2.99623066066    -115.65844812527
x      252.80874765715       2.99588158158    -115.60950196254
x      252.92528622491       2.99544151807    -115.56280575999
x      253.05056676816       2.99659672224    -115.50892528076
x      253.16793747329       2.99733981939    -115.46703203263
x      253.28541136137       2.99864138119    -115.41736364415
x      253.41694887015       2.99784187356    -115.37389809868
x      253.52776198708       2.99757981981    -115.32956589283
x      253.65717154004       2.99697209135    -115.28878992982
x      253.76949304360       2.99728518841    -115.24607551640
x      253.88954092460       2.99707464156    -115.20951946215
x      254.01719875610       2.99685056533    -115.16829486022
x      254.13717829095       2.99725358643    -115.13089204734
x      254.26376429419       2.99787870024    -115.09380965670
x      254.38293159733       2.99779937822    -115.06084918845
x      254.50362828144       2.99789564355    -115.02550672672
x      254.63066830972       2.99720588174    -114.99429922232
x      254.75317828366       2.99718730931    -114.96112281098
x      254.88327669403       2.99650816996    -114.93082770351
x      255.00696098578       2.99628475256    -114.90247514926
x      255.12901168968       2.99602343177    -114.87505499783
x      255.25139712783       2.99665666914    -114.84950600826
x      255.38225332568       2.99753852221    -114.82248666556
x      255.50565335560       2.99713081576    -114.79857721143
x      255.64304500612       2.99657038445    -114.77637931771
x      255.75884656111       2.99701634909    -114.75222194137
x      255.88378192418       2.99676862331    -114.73647848604
x      256.01587046722       2.99751005403    -114.71298302868
x      256.13940160406       2.99757510533    -114.69512927238
x      256.26242078989       2.99806884046    -114.68064509681
x      256.39463183511       2.99797916981    -114.66205192348
x      256.51835983121       2.99717092336    -114.64867225909
x      256.65016337441       2.99526945705    -114.63424834644
x      256.78131505756       2.99556600625    -114.62139550962
x      256.90668067255       2.99678522106    -114.61055114426
x      257.03261719803       2.99770218687    -114.60094835724
x      257.15933244929       2.99810895035    -114.59311144925
x      257.29353433596       2.99815345769    -114.58367954071
x      257.41799101818       2.99791884847    -114.57806786280
x      257.54144644611       2.99744624777    -114.57293325817
x      257.67326643196       2.99765698468    -114.56754827257
x      257.80432360837       2.99773404862    -114.56624820389
x      257.92999354520       2.99759432512    -114.56345587553
x      258.06453380486       2.99738569140    -114.56218800817
x      258.18372593975       2.99671073463    -114.56346149354
x      258.32617807527       2.99685858379    -114.56345332664
x      258.45156991255       2.99681187792    -114.56655360868
x      258.58377483154       2.99735640175    -114.56776068025
x      258.70055321534       2.99773699620    -114.57721080156
x      258.82433724600       2.99767796748    -114.58308450028
x      258.95824264222       2.99846621845    -114.58991346924
x      259.08463231115       2.99769416783    -114.60078591629
x      259.21129358395       2.99719520219    -114.60678644618
x      259.34401033988       2.99637280190    -114.62035323843
x      259.46771101317       2.99595987404    -114.62993341606
kraft       -0.54939388877       0.02429456908       0.83521023036
kraft       -0.30023682538       0.00328870636       0.95385902160
kraft       -0.35867104343       0.06737543382       0.93102934085
kraft       -0.18906244397      -0.01843758256       0.98179195751
kraft       -0.61208107023       0.11757933626       0.78200502757
kraft       -0.44227562025      -0.01829101349       0.89669265334
kraft       -0.40805721912       0.08261554636       0.90921063424
kraft       -0.45411818314      -0.04373633307       0.88986729849
kraft       -0.43675113036       0.02094881093       0.89933842209
kraft       -0.38048703308       0.03836321512       0.92399019550
kraft       -0.32083583749       0.00133485560       0.94713387836
kraft       -0.26304272965       0.02051198870       0.96456611007
kraft       -0.33096419181       0.03017584136       0.94316070865
kraft       -0.29910877533       0.01716128468       0.95406468902
kraft       -0.37415050804       0.01253216497       0.92728331279
kraft       -0.32158218142       0.01408730974       0.94677687355
kraft       -0.33733166139       0.02263197854       0.94111377833
kraft       -0.32551665897       0.02115579482       0.94529960175
kraft       -0.24388261385       0.02437211585       0.96949846345
kraft       -0.30463475928       0.01349337278       0.95237366214
kraft       -0.23113878946       0.01798530868       0.97275453670
kraft       -0.26662503659       0.01028868271       0.96374541912
kraft       -0.21954148437       0.00965320334       0.97555540709
kraft       -0.23049977894       0.02536963865       0.97274160667
kraft       -0.22393990120       0.01834135141       0.97443035435
kraft       -0.23259391619       0.01821812500       0.97240329600
kraft       -0.20649514076       0.01356620633       0.97835357356
kraft       -0.22627217963       0.01780280417       0.97390141231
kraft       -0.20124071939       0.01240373725       0.97946328168
kraft       -0.18692277397       0.01075481084       0.98231573876
kraft       -0.14472984778       0.00298399789       0.98946670834
kraft       -0.16505614635       0.01426991308       0.98618093580
kraft       -0.15906496606       0.01065478669       0.98721062195
kraft       -0.14505680224      -0.02278740787       0.98916088589
kraft       -0.15175249325      -0.03502117337       0.98779790353
kraft       -0.15755204371      -0.01103282645       0.98744905198
kraft       -0.10237314815       0.00374123463       0.99473903196
kraft       -0.10393803017       0.00209920695       0.99458155986
kraft       -0.07152365632       0.00238205184       0.99743605931
kraft       -0.08241097067       0.01350269467       0.99650695389
kraft       -0.07636448808      -0.01307036446       0.99699429814
kraft       -0.06926019091       0.00713750877       0.99757309603
kraft       -0.05336741566       0.00278529492       0.99857105960
kraft       -0.04412187415       0.00818934164       0.99899259002
kraft       -0.04327970918       0.00380222567       0.99905575913
kraft       -0.04226353153       0.00665465766       0.99908433550
kraft       -0.01384759455       0.01592056473       0.99977736509
kraft       -0.01684198820       0.00208683938       0.99985598590
kraft        0.01206194156       0.00069413227       0.99992701121
kraft        0.00768602469       0.01970743132       0.99977624605
kraft        0.02674365078      -0.00209965137       0.99964011955
kraft        0.05006207921       0.02443769393       0.99844708790
kraft        0.03551851113      -0.00196723717       0.99936708238
kraft        0.04855714976       0.02283688692       0.99855930210
kraft        0.04381956740       0.02215825942       0.99879370095
kraft        0.06254997988       0.01633254142       0.99790818621
kraft        0.08448425241       0.01511321192       0.99631019362
kraft        0.09463867331       0.01081338074       0.99545295836
kraft        0.10046859771       0.01583550441       0.99481420259
kraft        0.10423452473       0.02761817747       0.99416920095
kraft        0.11690199969       0.02548529589       0.99281640909
kraft        0.13409904159       0.02127326324       0.99073956987
kraft        0.13611238649       0.01833505862       0.99052372201
kraft        0.13867470640       0.01186941914       0.99026685428
kraft        0.15720219710       0.01277113021       0.98748385681
kraft        0.15357957114       0.01499630613       0.98802248260
kraft        0.19007384561       0.00980316348       0.98172085197
kraft        0.17846088333       0.01419136954       0.98384466160
kraft        0.18242563679       0.00635663014       0.98319910511
kraft        0.16316000373       0.00850514794       0.98656296081
kraft        0.16961214022       0.02829302491       0.98510467801
kraft        0.21414900894       0.01895991554       0.97661697895
kraft        0.21625644216       0.02130670826       0.97610408021
kraft        0.25136919326       0.00645209050       0.96786977389
kraft        0.24235377129       0.01710421213       0.97003716190
kraft        0.26688200721       0.01670604319       0.96358440333
kraft        0.25260156344       0.00424097356       0.96756109073
kraft       -0.52120837077       0.02740618359       0.85298929380
kraft       -0.36981224873       0.02511969765       0.92876687144
kraft       -0.33118939313      -0.02038016191       0.94334417626
kraft       -0.18949240212       0.03467622502       0.98126968207
kraft       -0.50442701622       0.00561212057       0.86343609457
kraft       -0.48349011484       0.07194792894       0.87238798958
kraft       -0.42182800880       0.08100245630       0.90305023839
kraft       -0.41596405041      -0.04112812899       0.90845054118
kraft       -0.53087116953       0.06001537287       0.84532476385
kraft       -0.34798104538       0.00937007000       0.93745474229
kraft       -0.43489530030       0.05455615574       0.89882684853
kraft       -0.24355996685       0.03512565145       0.96924957114
kraft       -0.36045565020       0.06243446392       0.93068451258
kraft       -0.25784341590       0.03033282438       0.96571046005
kraft       -0.32471463433       0.03661875887       0.94510289003
kraft       -0.29258001745       0.02359411620       0.95594992080
kraft       -0.30525763825       0.03776867385       0.95152052083
kraft       -0.30973293162       0.01794082194       0.95065432097
kraft       -0.28561987351      -0.01025318847       0.95828814037
kraft       -0.34326756444      -0.00427824123       0.93922791475
kraft       -0.25071765535       0.02285532247       0.96779041715
kraft       -0.28305355816       0.02946790677       0.95865130558
kraft       -0.23996072151       0.04006626343       0.96995543540
kraft       -0.23059799120       0.03829820684       0.97229512691
kraft       -0.21361467910       0.03355333095       0.97634161176
kraft       -0.26011707529       0.04974430127       0.96429487795
kraft       -0.21243526249       0.01507325248       0.97705888068
kraft       -0.23278603957       0.02501487203       0.97220621062
kraft       -0.19435934363       0.01006371100       0.98087877297
kraft       -0.22506760115       0.04241154099       0.97341966084
kraft       -0.14426079115       0.01823327540       0.98937170558
kraft       -0.17465466696       0.03440847025       0.98402835553
kraft       -0.15573061704       0.02181867002       0.98755856563
kraft       -0.16233059544       0.03111818508       0.98624562678
kraft       -0.15201134697       0.02960760528       0.98793519023
kraft       -0.13654691085       0.01885759528       0.99045410405
kraft       -0.10511136873       0.01999273251       0.99425946856
kraft       -0.11786282499       0.02531998588       0.99270703271
kraft       -0.07927406906       0.02175199889       0.99661550887
kraft       -0.09071402421       0.02883721168       0.99545938191
kraft       -0.07740541503       0.03224334001       0.99647818278
kraft       -0.09428423563       0.03816220114       0.99481361537
kraft       -0.06601224225       0.03053112223       0.99735161024
kraft       -0.05019523197       0.03764574137       0.99802967734
kraft       -0.05037171626       0.02451229921       0.99842968575
kraft       -0.04538602038       0.02847134146       0.99856371448
kraft       -0.02698765570       0.03069910169       0.99916426657
kraft       -0.00969214359       0.02606447092       0.99961327808
kraft       -0.01776011483       0.04015007006       0.99903581027
kraft       -0.01262220802       0.01869293887       0.99974559459
kraft        0.00538184801       0.02833109531       0.99958410589
kraft        0.03188121239       0.01446775048       0.99938694833
kraft        0.03078068976       0.02022640107       0.99932149073
kraft        0.05046193876       0.04100997212       0.99788364799
kraft        0.05191228196       0.04876160952       0.99746048564
kraft        0.07595817008       0.03026047977       0.99665172441
kraft        0.07323310249       0.02705497429       0.99694781261
kraft        0.08716030135       0.02403170582       0.99590439249
kraft        0.08361925854       0.01835774649       0.99632866703
kraft        0.07402596036       0.02428053244       0.99696068776
kraft        0.09464819233       0.01809455846       0.99534632498
kraft        0.12372185627       0.02056766117       0.99210376151
kraft        0.12333102793       0.03372339798       0.99179241275
kraft        0.14761562543       0.01260503886       0.98896447870
kraft        0.15234331844       0.02631484464       0.98797724785
kraft        0.14229081421       0.02416465274       0.98952988522
kraft        0.14874529537       0.02872023473       0.98845838821
kraft        0.14264012329       0.03282835564       0.98923005125
kraft        0.16163610518       0.01807517046       0.98668488268
kraft        0.18133463786       0.02761877883       0.98303354580
kraft        0.17747938302       0.02402035593       0.98383133265
kraft        0.21498656566       0.01900819734       0.97643200737
kraft        0.21365262092       0.02633838528       0.97655457965
kraft        0.20223777491       0.01766604717       0.97917710001
kraft        0.21361404498       0.03776493265       0.97618791718
kraft        0.20765820846       0.02611386426       0.97785281845
kraft        0.23618565428       0.04509885954       0.97066082108
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster    16       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
status/taster     0       1.50052754498
